Albo
Si ricorda che: ai sensi della normativa riguardante la tutela della privacy e dei dati personali (L 675/96, DLgs 196/2003 e successive modificazioni) tutti i dati non possono essere utilizzati per fini commerciali, pubblicitari o altro scopo, se non espressamente autorizzati (per iscritto) dal titolare del trattamento dei dati, ovvero dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Ragusa.
| COGNOME | NOME | N.Iscr. | Sez. | Qualifica | Data iscr. |
| ABBATE | ANDREA GIORGIO | 599 | A | DOTTORE AGRONOMO | 26/04/2019 |
| ABRAMI | VITTORIO | 265 | A | AGRONOMO | 26/07/1991 |
| ADAMO | CARMELO | 352 | A | AGRONOMO | 12/02/2001 |
| ADAMO | SALVATORE | 314 | A | AGRONOMO | 29/09/1995 |
| AGNELLO | MICHELE | 555 | A | AGRONOMO | 31/03/2014 |
| ALECCI | GIUSEPPE | 213 | A | AGRONOMO | 17/06/1987 |
| ALFIERI | VINCENZO | 592 | B | AGRONOMO JUNIOR | 16/07/2018 |
| ALIANO | MARIA | 633 | A | AGRONOMO | 05/02/2024 |
| ALIANO | PAOLO | 319 | A | AGRONOMO | 04/03/1996 |
| AMORE | PIETRO | 630 | A | Agronomo | 05/02/2024 |
| AMORE | SIMONA | 623 | A | AGRONOMO | 25/01/2023 |
| ANTOCI | CRISTINA | 551 | A | AGRONOMO | 05/03/2014 |
| AQUILA | MICHELE | 531 | A | AGRONOMO | 10/12/2011 |
| AREDDIA | SIMONE | 331 | A | AGRONOMO | 19/02/1998 |
| AREZZO | GABRIELE | 511 | A | AGRONOMO | 31/03/2010 |
| BALLONI | SILVIO | 374 | A | AGRONOMO | 19/09/2002 |
| BARONE | LORENA | 608 | A | AGRONOMO | 11/01/2021 |
| BARRANO | GIUSEPPE | 199 | A | AGRONOMO | 19/06/1986 |
| BARRESI | ALBERTO | 549 | B | AGRONOMO JUNIOR | 16/01/2014 |
| BARRESI | SALVATORE | 207 | A | AGRONOMO | 05/03/1987 |
| BASILE | ROSARIO GRAZIANO | 636 | A | AGRONOMO | 14/01/2025 |
| BELLIO | GIORGIO | 367 | A | AGRONOMO | 09/03/2002 |
| BITETTI | MICHELE | 594 | A | AGRONOMO | 14/09/2018 |
| BONCORAGLIO | ROSARIO | 543 | A | AGRONOMO | 10/04/2013 |
| BONOMO | DANILO DOMENICO | 403 | A | AGRONOMO | 12/03/2004 |
| BRACCHITTA | ALESSANDRO | 452 | A | AGRONOMO | 26/04/2006 |
| BRACCHITTA | GIUSEPPE | 635 | A | AGRONOMO | 29/10/2024 |
| BRAFA | GIUSEPPE | 303 | A | 22/02/2002 | |
| BRUGALETTA | LUANA | 495 | A | AGRONOMO | 23/07/2009 |
| BRUGALETTA | MASSIMILIANO | 492 | A | AGRONOMO | 17/06/2009 |
| CALCATERRA | MARCO | 479 | B | AGRONOMO | 19/06/2008 |
| CAMILLIERI | DAVIDE | 504 | A | AGRONOMO | 10/02/2010 |
| CANNIZZARO | GIORGIO | 236 | A | AGRONOMO | 24/04/1989 |
| CANNIZZARO | GIUSEPPE | 585 | A | AGRONOMO | 16/02/2017 |
| CAPUZZELLO | GIOVANNI | 521 | A | AGRONOMO | 04/11/2010 |
| CARESTIA | ANTONIO | 415 | A | AGRONOMO | 09/03/2005 |
| CARPENZANO | VINCENZO | 588 | A | AGRONOMO | 16/01/2018 |
| CARUSO | SYLVIA | 329 | A | AGRONOMO | 10/11/1997 |
| CASCINO | SALVATORE | 500 | A | AGRONOMO | 02/09/2009 |
| CASCONE | SALVATORE | 244 | A | AGRONOMO | 29/01/1990 |
| CASPANELLA | GIOVANNI | 296 | A | 22/02/2002 | |
| CASSISI | FRANCESCO | 547 | A | AGRONOMO | 28/08/2013 |
| CASTELLO | GIOVANNI | 96 | A | AGRONOMO | 20/05/1974 |
| CASTELLO | IVANA | 418 | A | AGRONOMO | 09/03/2005 |
| CATALDI | FABIO | 375 | A | AGRONOMO | 19/09/2002 |
| CELESTRE | FRANCESCO | 111 | A | AGRONOMO | 15/11/1976 |
| CERRUTO | GIORGIO | 583 | A | AGRONOMO | 26/07/2016 |
| CICERO | GIUSEPPE | 590 | A | AGRONOMO | 04/06/2018 |
| CILIA | CARMELO | 343 | A | AGRONOMO | 14/09/1999 |
| COLOMBO | MARCO | 444 | A | AGRONOMO | 15/03/2006 |
| CORALLO | FRANCESCO | 160 | A | AGRONOMO | 24/05/1983 |
| CORDELLI | AGOSTINO | 565 | A | AGRONOMO | 09/03/2015 |
| CORTESE | GIOVANNA | 482 | A | AGRONOMO | 20/10/2008 |
| COVATO | ADRIANO | 575 | A | AGRONOMO | 18/03/2016 |
| COVATO | GIOVANNI | 275 | A | AGRONOMO | 18/02/1992 |
| COVATO | MICHELE | 449 | A | AGRONOMO | 15/03/2006 |
| CRISCIONE | GIORGIO | 455 | A | AGRONOMO | 20/07/2006 |
| CRISCIONE | GIULIO | 620 | A | AGRONOMO | 28/01/2022 |
| CRISCIONE | MARIA | 233 | A | AGRONOMO | 10/03/1989 |
| D'ONUFRIO | GAETANO | 235 | A | AGRONOMO | 10/03/1989 |
| DAVINO | MARIO | 605 | A | AGRONOMO | 16/09/2020 |
| DE SENA | EMANUELE | 159 | A | AGRONOMO | 24/03/1983 |
| DEGNO | ANTONIO | 359 | A | AGRONOMO | 08/03/2001 |
| DENARO | GIOVANNI | 386 | A | AGRONOMO | 02/05/2003 |
| DI CARO | GIUSEPPE | 507 | B | AGRONOMO JUNIOR | 12/03/2010 |
| DI FALCO | SIMONE | 614 | B | AGRONOMO JUNIOR | 08/02/2021 |
| DI GERONIMO | ROSARIO | 176 | A | AGRONOMO | 04/07/1984 |
| DI MARIA | VINCENZO | 267 | A | AGRONOMO | 25/09/1991 |
| DI MARTINO | MAURIZIO | 503 | A | AGRONOMO | 19/11/2009 |
| DI NATALE | VINCENZO | 110 | A | AGRONOMO | 01/07/1976 |
| DI RAIMONDO | ANTONIO | 613 | A | AGRONOMO | 08/02/2021 |
| DI RAIMONDO | GIOVANNI | 512 | B | AGRONOMO JUNIOR | 31/03/2010 |
| DI ROSA | CARMELO | 414 | A | AGRONOMO | 09/03/2005 |
| DI ROSA | IGNAZIO | 263 | A | AGRONOMO | 26/07/1991 |
| DI STEFANO | FRANCESCA | 603 | B | AGRONOMO JUNIOR | 10/01/2020 |
| DIPASQUALE | DANIELE | 607 | A | AGRONOMO | 11/01/2021 |
| DIPASQUALE | DANIELE | 563 | A | AGRONOMO | 11/02/2015 |
| DIPIETRO | GIUSEPPE | 538 | A | AGRONOMO | 27/11/2012 |
| DISTEFANO | ANTONELLA | 525 | B | AGRONOMO JUNIOR | 03/03/2011 |
| DISTEFANO | MASSIMO | 634 | A | AGRONOMO | 29/10/2024 |
| DOZ | MARCO | 541 | A | AGRONOMO | 11/02/2013 |
| DRAGO | SANDRO | 282 | A | AGRONOMO | 26/06/1992 |
| EGIZIANO | MATTIA | 637 | B | AGRONOMO E FORESTALE IUNI | 14/01/2025 |
| FASIOL | ALBERTO | 182 | A | AGRONOMO | 28/11/1984 |
| FAVACCHIO | GIOVANNI | 308 | A | AGRONOMO | 23/05/1995 |
| FERRARO | PIETRO | 550 | A | AGRONOMO | 11/02/2014 |
| FIDONE | WALTER | 463 | A | AGRONOMO | 05/05/2007 |
| FIORENZO | GIUSEPPE | 619 | A | AGRONOMO | 07/01/2022 |
| FIORILLA | LUCA | 587 | A | AGRONOMO | 31/07/2017 |
| FIRULLO | VINCENZO | 173 | A | AGRONOMO | 02/05/1984 |
| FLORIDIA | VINCENZO | 194 | A | AGRONOMO | 06/03/1986 |
| FRASCA | GIORGIO | 138 | A | AGRONOMO | 25/03/1980 |
| FRATANTONIO | FRANCESCO | 214 | A | AGRONOMO | 17/06/1987 |
| GAGLIANO | BIAGIA | 399 | A | AGRONOMO | 06/02/2004 |
| GALFO | ALESSANDRO | 435 | A | AGRONOMO | 11/10/2005 |
| GAMBINA | MARIANO | 579 | A | DOTTORE AGRONOMO | 07/06/2016 |
| GAMBUZZA | ALESSIA AURORA | 338 | A | AGRONOMO | 09/03/1999 |
| GAMBUZZA | FABIO | 582 | A | AGRONOMO | 26/07/2016 |
| GENNUSO | ANDREA | 606 | A | DOTTORE AGRONOMO | 16/12/2020 |
| GENNUSO | GIUSEPPE | 421 | A | AGRONOMO | 09/03/2005 |
| GERRATANA | CONCETTO | 112 | A | AGRONOMO | 19/02/1977 |
| GIANNONE | ENRICO ORAZIO | 446 | A | AGRONOMO | 15/03/2006 |
| GIANNONE | MICHELE | 596 | A | AGRONOMO | 13/11/2018 |
| GIANNONE | SALVATORE | 208 | A | AGRONOMO | 07/05/1987 |
| GIAQUINTA | LUCIANA | 528 | B | AGRONOMO JUNIOR | 15/06/2011 |
| GIARDINA | GIOVANNI | 572 | B | AGRONOMO JUNIOR | 01/12/2015 |
| GIARDINA | MARIA | 376 | A | AGRONOMO | 28/11/2002 |
| GIARRUSSO | OTTAVIO FRANK | 627 | A | AGRONOMO | 22/03/2023 |
| GIGLIO | FRANCESCO | 401 | A | AGRONOMO | 06/02/2004 |
| GINTOLI | IVAN | 488 | A | AGRONOMO | 16/02/2009 |
| GISSARA | VALENTINA | 462 | A | AGRONOMO | 05/05/2007 |
| GIUDICE | MARCELLO | 284 | A | AGRONOMO | 26/06/1992 |
| GIUDICE | ROSARIO | 493 | A | AGRONOMO | 23/07/2009 |
| GODANO | UMBERTO | 429 | A | AGRONOMO | 07/06/2005 |
| GRIMALDI | NICOLA | 364 | A | AGRONOMO | 16/01/2002 |
| GUARDABASSO | GIUSEPPE | 557 | B | AGRONOMO JUNIOR | 14/04/2014 |
| GUARINO | FRANCESCO | 438 | A | AGRONOMO | 18/10/2005 |
| GUARINO | GAETANO ALESSANDRO | 586 | A | DOTTORE AGRONOMO | 22/03/2017 |
| GUARNACCIA | GAETANO | 516 | A | AGRONOMO | 19/07/2010 |
| GUASTELLA | GIORGIO | 434 | A | AGRONOMO | 09/09/2005 |
| GUERRIERI | ERNESTO | 216 | A | AGRONOMO | 09/09/1987 |
| GUGLIOTTA | SALVATORE | 459 | A | AGRONOMO | 12/03/2007 |
| GULINO | DONATELLA | 480 | A | AGRONOMO | 25/07/2008 |
| GURRIERI | FRANCESCO | 276 | A | AGRONOMO | 18/02/1992 |
| GURRIERI | GIANLUCA | 379 | A | AGRONOMO | 28/02/2003 |
| IABICHELLA | GIORGIO | 347 | A | AGRONOMO | 18/05/2000 |
| IACONINOTO | GIOVANNI | 230 | A | AGRONOMO | 31/01/1989 |
| IACONINOTO | ROSARIO | 622 | A | AGRONOMO | 20/07/2022 |
| IACONO | GIUSEPPE | 408 | A | AGRONOMO | 09/11/2004 |
| IAPICHELLA | SALVATORE | 616 | A | AGRONOMO | 28/06/2021 |
| IEMMULO | BIAGIO | 297 | A | AGRONOMO | 06/04/1994 |
| IGNACCOLO | ANNA | 383 | A | FORESTALE | 14/03/2003 |
| INCHISCIANO | SALVATORE | 558 | A | AGRONOMO | 05/05/2014 |
| INGHISCIANO | ELISA | 540 | A | AGRONOMO | 09/01/2013 |
| INGRAO | SERGIO | 419 | A | AGRONOMO | 09/03/2005 |
| INI' | VINCENZO | 377 | A | AGRONOMO | 15/01/2003 |
| IOVINO | VALERIA | 631 | A | AGRONOMO | 05/02/2024 |
| IOZZIA | FABRIZIO | 288 | A | AGRONOMO | 23/03/1993 |
| IURATO | FABRIZIO | 475 | B | AGRONOMO JUNIOR | 08/05/2008 |
| IURATO | GIUSEPPE | 323 | A | AGRONOMO | 03/03/1997 |
| LA LICATA | LUCA | 342 | A | AGRONOMO | 14/09/1999 |
| LA ROSA | ROSARIO | 496 | A | AGRONOMO | 23/07/2009 |
| LA SPINA | FRANCESCA | 489 | A | AGRONOMO | 31/03/2009 |
| LA TERRA PIRRE' | GIUSEPPE | 597 | A | DOTTORE AGRONOMO | 24/01/2019 |
| LACOGNATA | FRANCESCO | 433 | A | AGRONOMO | 09/09/2005 |
| LAROCCA | LUIGI | 595 | A | AGRONOMO | 17/10/2018 |
| LEONARDI | GINO CLAUDIO | 405 | A | AGRONOMO | 12/03/2004 |
| LICITRA | GIOVANNI | 74 | A | AGRONOMO | 22/07/1964 |
| LICITRA | GIOVANNI | 315 | A | AGRONOMO | 29/09/1995 |
| LICITRA | MANUELE | 426 | A | AGRONOMO | 16/05/2005 |
| LICITRA | ORAZIO | 218 | A | AGRONOMO | 10/02/1988 |
| LICITRA | SALVATORE | 589 | B | AGRONOMO JUNIOR | 30/01/2018 |
| LICITRA | SALVATORE | 518 | B | AGRONOMO JUNIOR | 11/10/2010 |
| LO MONACO | PAOLO | 365 | A | AGRONOMO | 04/02/2002 |
| LO PRESTI | LUCA | 380 | A | FORESTALE | 28/02/2003 |
| LONGOMBARDO | IGNAZIO | 316 | A | AGRONOMO | 05/02/1996 |
| LUCENTI | LORENZO | 612 | B | AGRONOMO JUNIOR | 08/02/2021 |
| MACCA | ALESSIA | 467 | A | AGRONOMO | 29/01/2008 |
| MALLIA | EMANUELE | 542 | A | AGRONOMO | 11/02/2013 |
| MALTESE | GIOVANNI | 378 | A | AGRONOMO | 28/02/2003 |
| MANGIONE | GIUSEPPE | 366 | A | AGRONOMO | 09/03/2002 |
| MARGANI | GIUSEPPE | 109 | A | AGRONOMO | 01/07/1976 |
| MAROCCO | EMANUELE | 509 | A | AGRONOMO | 12/03/2010 |
| MAUGERI | FRANCESCO | 535 | A | AGRONOMO | 29/05/2012 |
| MEZZASALMA | GIUSEPPE | 598 | A | AGRONOMO | 21/03/2019 |
| MICCICHE' | PASQUALE | 629 | A | DOTTORE AGRONOMO | 03/10/2023 |
| MIGLIORE | CONCETTO | 302 | A | AGRONOMO | 14/09/1994 |
| MIGLIORE | MARIO ANDREA | 440 | A | AGRONOMO | 23/01/2006 |
| MIGLIORISI | EMANUELE | 101 | A | AGRONOMO | 12/01/1976 |
| MIGLIORISI | GIOVANNI | 561 | A | AGRONOMO | 04/12/2014 |
| MINARDO | GIUSEPPINA | 534 | A | AGRONOMO | 29/05/2012 |
| MIRACULA | FRANCESCO | 617 | A | AGRONOMO | 06/10/2021 |
| MODICA | DANIELE AURELIO | 306 | A | AGRONOMO | 20/03/1995 |
| MODICA | GIOVANNI | 322 | A | AGRONOMO | 28/01/1997 |
| MORELLO | GIOVANNI | 191 | A | AGRONOMO | 05/12/1985 |
| NASTASI | ANGELO | 544 | A | AGRONOMO | 10/04/2013 |
| NICASTRO | GIOVANNI | 277 | A | AGRONOMO | 26/06/1992 |
| NICASTRO | IGNAZIO | 287 | A | AGRONOMO | 05/02/1993 |
| NICASTRO | ROBERTO | 568 | A | AGRONOMO | 20/04/2015 |
| NICOSIA | GAETANO | 481 | B | AGRONOMO JUNIOR | 20/10/2008 |
| NOBILE | RAFFAELE | 353 | A | AGRONOMO | 12/02/2001 |
| NOTO | SIMONA | 472 | A | AGRONOMO | 03/03/2008 |
| OCCHIPINTI | GIUSEPPE | 548 | A | AGRONOMO | 28/08/2013 |
| OCCHIPINTI | RODOLFO | 360 | A | AGRONOMO | 08/03/2001 |
| OCCHIPINTI | SALVATORE | 428 | A | AGRONOMO | 07/06/2005 |
| OCCHIPINTI | WALTER | 571 | B | AGRONOMO JUNIOR | 01/12/2015 |
| OTTAVIANO | CARMELO | 321 | A | AGRONOMO | 17/09/1996 |
| PACE | ELIO | 298 | A | AGRONOMO | 06/04/1994 |
| PACE | NUNZIO | 250 | A | AGRONOMO | 15/06/1990 |
| PAGANO | FEDERICA | 510 | A | AGRONOMO | 31/03/2010 |
| PANNUZZO | ANDREA | 553 | A | AGRONOMO | 05/03/2014 |
| PAOLI' | GIUSEPPE | 624 | A | AGRONOMO | 25/01/2023 |
| PELLITTERI | MARCO | 593 | B | AGRONOMO JUNIOR | 21/08/2018 |
| PICCIONE | GIOVANNI | 387 | A | AGRONOMO | 02/05/2003 |
| PINZERO | LORENZO | 79 | A | AGRONOMO | 15/03/1967 |
| PIRRE' | SALVATORE | 179 | A | AGRONOMO | 04/07/1984 |
| PITRONACI | AGATA | 335 | A | AGRONOMO | 18/09/1998 |
| POIDOMANI | IGNAZIO | 171 | A | AGRONOMO | 07/03/1984 |
| POLIZZI | GIANNI | 369 | A | AGRONOMO | 09/04/2002 |
| PUCCIO | GIORGIO | 220 | A | AGRONOMO | 10/02/1988 |
| PUGLISI | PIETRO | 372 | A | AGRONOMO | 18/07/2002 |
| PUZZO | BARTOLOMEO MAURIZIO | 439 | A | AGRONOMO | 23/01/2006 |
| RAGUSA | GIUSEPPE | 569 | B | AGRONOMO JUNIOR | 04/08/2015 |
| RANDONE | GAETANO | 422 | A | AGRONOMO | 08/04/2005 |
| RAVALLI | SALVATORE | 573 | A | AGRONOMO | 11/01/2016 |
| RE | GIUSEPPE | 312 | A | AGRONOMO | 23/06/1995 |
| RE | MARTINO | 301 | A | AGRONOMO | 30/06/1994 |
| RENDO | BARTOLO | 502 | B | AGRONOMO JUNIOR | 12/10/2009 |
| RIZZONE FAVACCHIO | CORRADO | 333 | A | AGRONOMO | 31/03/1998 |
| RUTA | GIOVANNI | 477 | A | AGRONOMO | 08/05/2008 |
| SALLEMI | GIUSEPPE | 94 | A | AGRONOMO | 25/08/1973 |
| SALVATO | BALDASSARE | 349 | A | AGRONOMO | 12/09/2000 |
| SAVARINO | FRANCESCO | 604 | a | AGRONOMO | 02/07/2020 |
| SCALONE | GIANFRANCO | 468 | A | AGRONOMO | 29/01/2008 |
| SCATA' | MATTEO | 610 | B | AGRONOMO JUNIOR | 11/01/2021 |
| SCHEMBARI | MARCO | 290 | A | AGRONOMO | 21/07/1993 |
| SCHILLACI | GIUSEPPE | 609 | A | AGRONOMO | 11/01/2021 |
| SCILLETTA | CRISTINA | 621 | A | AGRONOMO | 30/05/2022 |
| SCIVOLETTO | GIANNI | 431 | A | AGRONOMO | 09/09/2005 |
| SCOLLO | CARLO | 209 | A | AGRONOMO | 07/05/1987 |
| SCOLLO | FRANCESCO | 570 | A | AGRONOMO | 25/09/2015 |
| SCOLLO | GAETANO | 186 | A | AGRONOMO | 30/01/1985 |
| SCOLLO | MARIA | 425 | A | AGRONOMO | 16/05/2005 |
| SCRIBANO | CRISTINA | 611 | A | AGRONOMO | 11/01/2021 |
| SCRIBANO | GUIDO | 456 | A | AGRONOMO | 06/09/2006 |
| SOLARINO | SARA | 600 | A | AGRONOMO | 03/06/2019 |
| SORTINO | ORAZIO | 108 | A | AGRONOMO | 01/07/1976 |
| SPADOLA | GIORGIO | 409 | A | AGRONOMO | 28/01/2005 |
| STAMILLA | GIUSEPPE | 487 | A | AGRONOMO | 16/02/2009 |
| STATELLI | LUCA | 445 | A | AGRONOMO | 15/03/2006 |
| STRACQUADAINI | STEFANO | 577 | A | AGRONOMO | 03/05/2016 |
| TOMASI | EMANUELE | 458 | A | AGRONOMO | 14/02/2007 |
| TONA | EMANUELE | 625 | A | AGRONOMO | 25/01/2023 |
| TROVATO | CLARA | 546 | A | AGRONOMO | 30/07/2013 |
| TUCCIO | GIOVANNI | 498 | A | AGRONOMO | 23/07/2009 |
| TUMINELLO | GIOVANNI | 358 | A | AGRONOMO | 12/02/2001 |
| TUMINELLO | GIUSEPPE | 385 | A | AGRONOMO | 02/05/2003 |
| VALENTI | CHIARA | 618 | A | AGRONOMO | 14/12/2021 |
| VENINATA | VIRGILIO | 410 | A | AGRONOMO | 28/01/2005 |
| VENTURA | GIOVANNI | 632 | A | AGRONOMO | 05/02/2024 |
| VENTURA | SEBASTIANO | 239 | A | AGRONOMO | 12/06/1989 |
| VILLARI | SERENA | 615 | A | DOTT. AGRONOMO FORESTALE | 16/03/2021 |
| VIRDERI | GIUSEPPE | 113 | A | AGRONOMO | 19/02/1977 |
| VIRDERI | PIERO | 368 | A | AGRONOMO | 09/03/2002 |
| VITALE | MASSIMO | 519 | B | AGRONOMO JUNIOR | 11/10/2010 |
| VIZZINI | CORRADO | 304 | A | AGRONOMO | 07/03/1995 |
| VIZZINI | EFREM | 417 | A | AGRONOMO | 09/03/2005 |
| ZACCO | RICCARDO | 251 | A | AGRONOMO | 07/09/1990 |
